<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Targetinglexikon Teil 1 – Brot und Butter: Technisches Targeting</title>
	<atom:link href="http://www.mediascale-klartext.de/2010/03/targetinglexikon-teil-1-%e2%80%93-brot-und-butter-technisches-targeting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediascale-klartext.de/2010/03/targetinglexikon-teil-1-%e2%80%93-brot-und-butter-technisches-targeting/</link>
	<description>Weblog der mediascale GmbH &#38; Co. KG</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 04:03:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: mediascale-klartext.de » Klartext!, Performance, Profiling » Targetinglexikon Teil 3 und Schluss: Profiltargeting</title>
		<link>http://www.mediascale-klartext.de/2010/03/targetinglexikon-teil-1-%e2%80%93-brot-und-butter-technisches-targeting/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>mediascale-klartext.de » Klartext!, Performance, Profiling » Targetinglexikon Teil 3 und Schluss: Profiltargeting</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 07:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediascale-klartext.de/?p=1054#comment-61</guid>
		<description>[...] den ersten beiden Folgen unseres Targetinglexikons haben wir uns  mit  Technischem Targeting und Umfeldtargeting beschäftigt.  Die meisten  Ausprägungen dieser Targetingtypen  existieren [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den ersten beiden Folgen unseres Targetinglexikons haben wir uns  mit  Technischem Targeting und Umfeldtargeting beschäftigt.  Die meisten  Ausprägungen dieser Targetingtypen  existieren [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mediascale-klartext.de » Klartext!, Profiling » Targetinglexikon Teil 2: Umfeldtargeting – mit viel Aufwand in die Sackgasse</title>
		<link>http://www.mediascale-klartext.de/2010/03/targetinglexikon-teil-1-%e2%80%93-brot-und-butter-technisches-targeting/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>mediascale-klartext.de » Klartext!, Profiling » Targetinglexikon Teil 2: Umfeldtargeting – mit viel Aufwand in die Sackgasse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 10:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediascale-klartext.de/?p=1054#comment-45</guid>
		<description>[...] wir bereits zum Auftakt der Lexikonreihe gelernt haben, hat Targeting viele Gesichter. Es spannt einen breiten Bogen und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wir bereits zum Auftakt der Lexikonreihe gelernt haben, hat Targeting viele Gesichter. Es spannt einen breiten Bogen und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

