<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für mediascale-klartext.de</title>
	<atom:link href="http://www.mediascale-klartext.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediascale-klartext.de</link>
	<description>Weblog der mediascale GmbH &#38; Co. KG</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 04:03:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu 2012: Targeting wird kreativ von HELENEShepherd</title>
		<link>http://www.mediascale-klartext.de/2012/01/2012-targeting-wird-kreativ/comment-page-1/#comment-983</link>
		<dc:creator>HELENEShepherd</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 04:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediascale-klartext.de/?p=6403#comment-983</guid>
		<description>All people deserve very good life and &lt;a href=&quot;http://goodfinance-blog.com/topics/mortgage-loans&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;mortgage loans&lt;/a&gt; or just college loan can make it much better. Just because freedom bases on money state.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>All people deserve very good life and <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/mortgage-loans" rel="nofollow">mortgage loans</a> or just college loan can make it much better. Just because freedom bases on money state.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 2012: Targeting wird kreativ von Marketing-Berater Mark Mayer</title>
		<link>http://www.mediascale-klartext.de/2012/01/2012-targeting-wird-kreativ/comment-page-1/#comment-978</link>
		<dc:creator>Marketing-Berater Mark Mayer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediascale-klartext.de/?p=6403#comment-978</guid>
		<description>interessante betrachtungsweise. nicht der allgemeine mist, wie ich finde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interessante betrachtungsweise. nicht der allgemeine mist, wie ich finde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Werben in Social Communities &#8211; Teil 2 von mediascale-klartext.de » Klartext! » Facebook: Neue Timeline, neue Ad-Formate</title>
		<link>http://www.mediascale-klartext.de/2011/07/werben-in-social-communities-teil-2/comment-page-1/#comment-977</link>
		<dc:creator>mediascale-klartext.de » Klartext! » Facebook: Neue Timeline, neue Ad-Formate</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediascale-klartext.de/?p=4703#comment-977</guid>
		<description>[...] alle User eingeführt wird. Was passiert nun aber mit den Werbeanzeigen? Generell bleiben die unterschiedlichen Werbemöglichkeiten alle weiterhin bestehen. Die wichtigste Neuerung ist die Darstellungsweise. Die Anzeigen bisher [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] alle User eingeführt wird. Was passiert nun aber mit den Werbeanzeigen? Generell bleiben die unterschiedlichen Werbemöglichkeiten alle weiterhin bestehen. Die wichtigste Neuerung ist die Darstellungsweise. Die Anzeigen bisher [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Behavioural-E-Mail-Marketing in der Praxis? &#8211; Leider nein. von mediascale-klartext.de » Klartext!, News » Die eDialog To Do-Liste 2012</title>
		<link>http://www.mediascale-klartext.de/2011/09/behavioural-e-mail-marketing-in-der-praxis-leider-nein/comment-page-1/#comment-968</link>
		<dc:creator>mediascale-klartext.de » Klartext!, News » Die eDialog To Do-Liste 2012</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediascale-klartext.de/?p=5342#comment-968</guid>
		<description>[...] Behavioural-Ansätze, die mit personenbezogenen Daten wie im E-Mail-Marketing arbeiten nach wie vor streng verboten. Hinzu kommt aktuell noch, dass dies wohl auch die Europäische Kommission bald verbindlich noch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Behavioural-Ansätze, die mit personenbezogenen Daten wie im E-Mail-Marketing arbeiten nach wie vor streng verboten. Hinzu kommt aktuell noch, dass dies wohl auch die Europäische Kommission bald verbindlich noch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wechselwirkungstracking &#8211; Teil 1: Problemstellung und Grundlagen von cocodibu</title>
		<link>http://www.mediascale-klartext.de/2011/10/attribution-reporting/comment-page-1/#comment-961</link>
		<dc:creator>cocodibu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediascale-klartext.de/?p=5896#comment-961</guid>
		<description>Hallo Herr Müller,

herzlichen Dank für die Grüße, die wir umgehend zurück schicken. Wie es der Zufall will, ist gerade heute Teil 2 der Artikelserie online gegangen.

Eine schöne Woche wünscht Ihr mediascale-Blogteam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Müller,</p>
<p>herzlichen Dank für die Grüße, die wir umgehend zurück schicken. Wie es der Zufall will, ist gerade heute Teil 2 der Artikelserie online gegangen.</p>
<p>Eine schöne Woche wünscht Ihr mediascale-Blogteam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wechselwirkungstracking &#8211; Teil 1: Problemstellung und Grundlagen von mediascale-klartext.de » Klartext!, Tools &#38; Cases » Wechselwirkungtracking – Teil 2: Toolstrategien</title>
		<link>http://www.mediascale-klartext.de/2011/10/attribution-reporting/comment-page-1/#comment-960</link>
		<dc:creator>mediascale-klartext.de » Klartext!, Tools &#38; Cases » Wechselwirkungtracking – Teil 2: Toolstrategien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediascale-klartext.de/?p=5896#comment-960</guid>
		<description>[...] Hallo, wo sind denn hier die angekuendigten naechsten Artike [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hallo, wo sind denn hier die angekuendigten naechsten Artike [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wechselwirkungstracking &#8211; Teil 1: Problemstellung und Grundlagen von Christian Mueller</title>
		<link>http://www.mediascale-klartext.de/2011/10/attribution-reporting/comment-page-1/#comment-958</link>
		<dc:creator>Christian Mueller</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediascale-klartext.de/?p=5896#comment-958</guid>
		<description>Hallo, wo sind denn hier die angekuendigten naechsten Artikel? Sehr spannendes Thema!

Gruesse auch an Wolfgang Bscheid
Christian Mueller, jetzt bei Kaspersky</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, wo sind denn hier die angekuendigten naechsten Artikel? Sehr spannendes Thema!</p>
<p>Gruesse auch an Wolfgang Bscheid<br />
Christian Mueller, jetzt bei Kaspersky</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Herr Turtur winkt mit der Laterne &#8211; Real Time Bidding und Prozesseffizienz von mediascale-klartext.de » Klartext! » 2011 goes 2012</title>
		<link>http://www.mediascale-klartext.de/2011/12/herr-turtur-winkt-mit-der-laterne-real-time-bidding-und-prozesseffizienz/comment-page-1/#comment-890</link>
		<dc:creator>mediascale-klartext.de » Klartext! » 2011 goes 2012</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediascale-klartext.de/?p=6175#comment-890</guid>
		<description>[...] Herr Turtur winkt mit der Laterne &#8211; Real Time Bidding und Prozesseffizienz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Herr Turtur winkt mit der Laterne &#8211; Real Time Bidding und Prozesseffizienz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Customer Journey: Wolfgang Bscheid im Interview von mediascale-klartext.de » Klartext! » News von der Marketing on Tour: Microsoft kauft Facebook</title>
		<link>http://www.mediascale-klartext.de/2011/08/customer-journey-wolfgang-bscheid-im-interview/comment-page-1/#comment-797</link>
		<dc:creator>mediascale-klartext.de » Klartext! » News von der Marketing on Tour: Microsoft kauft Facebook</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediascale-klartext.de/?p=5043#comment-797</guid>
		<description>[...] gab es viel Bekanntes und Bewährtes: Der Ratschlag: Testen, testen, testen! Die Erkenntnis: Eine Customer Journey ist besser als Last Cookie counts. Und immer wieder: Social [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gab es viel Bekanntes und Bewährtes: Der Ratschlag: Testen, testen, testen! Die Erkenntnis: Eine Customer Journey ist besser als Last Cookie counts. Und immer wieder: Social [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bscheid gsagt &#8211; Folge 3: Siri von Dominik</title>
		<link>http://www.mediascale-klartext.de/2011/11/bscheid-gsagt-folge-3-siri/comment-page-1/#comment-789</link>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediascale-klartext.de/?p=6068#comment-789</guid>
		<description>:) ... Siri macht Spass!
Schönen Gruß an Deine Siri.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:) &#8230; Siri macht Spass!<br />
Schönen Gruß an Deine Siri.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

